機能 | 無償版 | PRO |
リアルタイムの監視と通知 | ||
無制限の監視対象ディレクトリ構成 | ||
ローカルディレクトリとネットワーク共有の監視 | ||
Unicodeと長いパスのサポート | ||
サブディレクトリとファイル属性の変更の検知 | ||
ディレクトリごとの含める/除外フィルター | ||
イベントが発生時のアプリケーション/スクリプトを実行する | ||
すべての変更をテキスト/CSVファイルに記録 | ||
イベントが検出時のバルーン通知 | ||
一定期間後の非アクティブ検出 | ||
変更を行ったユーザーとアプリケーション/プロセスの検出 | ||
Windowsサービスとしてバックグラウンドで実行 | ||
オフライン時の変更を検出するスナップショット機能 | ||
バックグラウンドでの外部アプリケーションまたはスクリプトを実行 | ||
コンソールからのコマンドライン実行 | ||
イベントが発生時の電子メール送信 | ||
Excelへのエクスポート用の高度なグリッドビュー | ||
Growlによる高度な通知 | ||
イベントデータのデータベース(SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Oracle)への書き込み | ||
イベントが発生時のサウンド通知 | ||
技術サポート |